Créé en 1958 par Roger Müller, Henri Baroni, R. Nicolet et Georges Solesio sous le nom de "Challenge de Noël", puis modifié en "Tir de l'An Neuf" dès 1964, ce concours est normalement le premier tournoi extérieur de l'année.
La date du "Tir de l'An Neuf" est fixée par le comité, ceci en fonction du calendrier des tournois et autres contraintes, normalement le premier ou deuxième Dimanche de Janvier, mais par contre il a lieu par n’importe quelle temps (pluie, neige, gel ou ... soleil).
On tire 2 fois 36 flèches depuis une distance de 30 mètres, sur des blasons de 80 cm. Le classement se fait toutes catégories confondues.
Depuis 1991, afin de pouvoir participer au classement, les arcs compound tirent sur des blasons de 60 cm. Dès 1995, blasons de 80 cm, petit 10.
Depuis 1999, les tireurs instinctif, longbow, et nouveaux jeunes tirent sur des blasons de 120 cm.Chaque tireur est prié d'apporter un prix d'une valeur d'environ SFr. 20.- dans un emballage neutre. Les bouteilles de vin et les boîtes de chocolat sont interdites.
Dès la fin des tirs, les archers avec ou sans leur famille, se retrouvent pour un repas, durant lequel on procède à la proclamation des résultats et à la remise des prix. Le vainqueur reçoit le challenge qui doit être gagné 3 fois en 5 ans pour être attribué définitivement. Puis chaque tireur, dans l'ordre du classement, choisit un des prix parmi ceux apportés.
Depuis 2003, les compound tirent sur blason de 60 cm, petit 10, et depuis 2005 sur blason de 80 cm avec petit 10 (qui est la solution la plus équitable pour toutes les catégories).
Seuls les membres de la Compagnie ont le droit de participer.
EDITION DU 8 JANVIER 2023
Résultats du du Tir de l'an Neuf 2023Classement | Prénom | Nom | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin | Junier | Recurve | 322 |
2 | Vladimir | Fekete | Compound | 320 |
3 | Tom | Grace | Recurve | 312 |
4 | Tom | Dielen | Compound | 280 |
5 | Adrien | Bugnon | Recurve | 251 |
6 | Fred | Romano | Traditionnel | 243 |
7 | Nino | Sirolli | Traditionnel | 241 |
8 | Alexandre | Junier | Recurve | 181 |
9 | Michèle | Schmid | Traditionnel | 175 |
10 | Marc | Furrer | Recurve | 139 |
11 | Sara | Furrer | Recurve | 131 |
Edition du 5 janvier 2020
Résultats du 05.01.2020Classement | Prénom | Nom | Score |
---|---|---|---|
1 | Gaël | Jammes | 333 |
2 | Alain | Daniel | 310 |
3 | David | Meylan | 288 |
4 | Tom | Dielen | 251 |
5 | Jean-Jacques | Rensch | 248 |
6 | Jean-Luc | Fischer | 246 |
7 | Stefan | Winzer | 194 |
8 | Michèle | Schmid | 192 |
9 | Liselotte | Badan | 180 |
10 | Mark-Erik | Jones | 172 |
11 | Ronald | Emery | 93 |
12 | Ludo | Fürst | 54 |
Edition du 6 janvier 2019
Résultats du 06.01.2019Classement | Participants | Score |
---|---|---|
1 | Nathalie Dielen | 330 |
2 | David Meylan | 317 |
3 | Michel Grandchamp | 298 |
4 | Tom Dielen | 278 |
5 | Florian Cella | 271 |
6 | Karmelina Turrian | 260 |
7 | Liselotte Badan | 256 |
8 | Gael Jammes | 256 |
9 | Olivier Cella | 248 |
10 | Isabelle Fernandez | 242 |
11 | Jean Luc Fisher | 231 |
12 | Jean Jacques Fisher | 231 |
13 | Yves Chinet | 222 |
14 | Michèle Schmid | 217 |
15 | Marcel Turrian | 208 |
16 | Sophia Gebel | 201 |
17 | Iain Cooke | 152 |
18 | Kailash Cooke | 160 |
19 | Stefan Winzer | 136 |
20 | Marc Henry Jones | 110 |
Edition du 7 janvier 2018
Résultats du 07.01.2018
Classement | Prenom | Nom | Score |
---|---|---|---|
1 | Tom | Dielen | 308 |
2 | Oliver | Seilaz | 308 |
3 | David | Meylan | 303 |
4 | Marcel | Turrian | 300 |
5 | Glenda | Jones | 296 |
6 | Mark-eric | Jones | 287 |
7 | Karmelina | Turrian | 283 |
8 | Jean-Luc | Fischer | 276 |
9 | Isabelle | Fernandez | 275 |
10 | Guillaume | Defer | 265 |
11 | Stefan | Winzer | 240 |
12 | Liselotte | Badan | 228 |
13 | Jacques | Detroyat | 225 |
14 | Michèle | Schmid | 220 |
15 | Sophia | Gebel | 217 |
16 | Jean-Jacques | Rensch | 216 |
17 | Nino | Siroli | 211 |
18 | Innes | Cooke | 189 |
19 | Iain | Cooke | 180 |
20 | Pamela | Detroyat | 166 |
21 | Anne Marie | Solano | 135 |
22 | Clémence | Detroyat | 130 |
Classement précédents:
2016 |
|
2015 |
|
2014 |
|