
Ce concours fût créé par Jacques Simonet, et comprend les catégories homme et dames, avec un challenge pour le 1er, le 2ème et le 3ème homme, la première dame, le premier compound, le premier instinctif et le premier junior.
Durant toute la saison d'hiver, 6 concours sont organisés (y compris l'ouverture et la finale) pendant lesquelles on tire deux séries de 30 flèches. Des défis, par groupes de 3 archers au minimum (dont deux au maximum de la même famille) sont possibles durant toutes la saison. Les archers olympiques tirent sur des blasons de 40 cm, les instinctifs sur des blasons de 60 cm, et les compound sur des tri-spots de 30 cm.
Le palmarès des Simonet est consultable ici ! (en cours de complétion)

Les résultats sont notés sur des fichiers de tir et transmis au responsable des animations. Les résultats des deux meilleures séries sont reportées sur le tableau de la salle.
A la fin de l'hiver, chaque tireur effectue deux séries de 30 flèches lors d'une finale. Le classement se fait en additionnant les points du tableau et ceux de la finale. Les challenges doivent être gagnés 3 fois en 5 ans pour être définitivement attribués.
Seuls les membres de la Compagnie des Archers de Lausanne ont droit aux challenges.
Concours Simonet 2024-2025
Simonet 2024-2025 résultats intermédiaires (7 janvier)Rank | Catégorie | Nome | Total | Max1 | Max2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | classic | Gina Gonzalez | 561 | 282 | 279 |
2 | classic | Vincent Teyssier | 555 | 280 | 275 |
3 | classic | Alain Daniel | 554 | 278 | 276 |
4 | classic | Nathalie Deponds Junier | 548 | 276 | 272 |
5 | classic | Robert Prudente | 519 | 269 | 250 |
6 | classic | David Cousinard | 510 | 256 | 254 |
7 | classic | Sarah Furrer | 497 | 251 | 246 |
8 | classic | Kyrian Cousinard | 496 | 266 | 230 |
9 | classic | Tom Dielen | 489 | 245 | 244 |
10 | classic | Michèle Schmid | 463 | 235 | 228 |
11 | classic | Adrien Notzon | 444 | 235 | 209 |
12 | classic | Patrick Sturzenegger | 366 | 200 | 166 |
13 | classic | Eleanor Rodriguez | 280 | 280 | 0 |
14 | classic | Achille Bach | 247 | 247 | 0 |
15 | classic | Marc Furrer | 240 | 240 | 0 |
1 | poulies | Alexandara Schmid | 566 | 285 | 281 |
2 | poulies | Sandra Rittiner | 559 | 280 | 279 |
3 | poulies | Gianni Novello | 533 | 268 | 265 |
4 | poulies | Marcel Turrian | 274 | 274 | 0 |
1 | Longbow | Martin Junier | 406 | 206 | 200 |
2 | Longbow | Michèle Schmid | 227 | 122 | 105 |
1 | Bowhunter | Frédéric Romano | 219 | 219 | 0 |
1 | instinctif | Frédéric Romano | 214 | 214 | 0 |
Concours Simonet 2023 - 2024
Résultats après la finale![]() |
Concours Simonet 2022 - 2023
Résultats finaux après la finale du 12 Mars 2023.Rank | Nom | Cat Sim | Total | Max1 | Max2 | Finale 1 | Finale 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathatlie Dielen | Compound | 1134 | 284 | 284 | 282 | 284 |
2 | Sandra Rittiner | Compound | 570 | 286 | 284 | ||
3 | Vladimir Fekete | Compound | 559 | 280 | 279 | ||
1 | Adrien Bugnon | Jeunes | 887 | 227 | 229 | 215 | 216 |
2 | Kyrian Cousinard | Jeunes | 704 | 230 | 241 | 233 | |
3 | Clelia Pastorello | Jeunes | 388 | 198 | 190 | ||
4 | Hugo Crousaz | Jeunes | 363 | 192 | 171 | ||
5 | Samuel Junet | Jeunes | 355 | 180 | 175 | ||
6 | Matthieu Semoroz | Jeunes | 201 | 201 | |||
7 | Cora Yana | Jeunes | 170 | 121 | 49 | ||
8 | Tarja Fekete | Jeunes | 162 | 162 | |||
9 | Sasha Evrard | Jeunes | 146 | 87 | 59 | ||
1 | Vincent Teyssier | Recurve | 1116 | 287 | 283 | 278 | 268 |
2 | Nathalie Despond Junier | Recurve | 1075 | 263 | 262 | 276 | 274 |
3 | Martin Junier | Recurve | 1058 | 269 | 260 | 259 | 266 |
4 | Tom Dielen | Recurve | 1005 | 254 | 247 | 258 | 246 |
5 | Robert Prudente | Recurve | 987 | 250 | 246 | 249 | 242 |
6 | Marc Furrer | Recurve | 962 | 235 | 245 | 257 | 225 |
7 | Raphaël Benoit | Recurve | 961 | 242 | 246 | 239 | 234 |
8 | David Cousinard | Recurve | 935 | 246 | 214 | 238 | 237 |
9 | Sarah Furrer | Recurve | 879 | 211 | 217 | 232 | 219 |
10 | Alain Daniel | Recurve | 544 | 275 | 269 | ||
11 | Jacques Cherpillod | Recurve | 469 | 238 | 231 | ||
12 | Michèle Schmid | Recurve | 467 | 236 | 231 | ||
13 | Raphaël Pasquini | Recurve | 404 | 206 | 198 | ||
14 | Rémy Bouchardy | Recurve | 242 | 242 | |||
15 | Adrien Bugnion | Recurve | 227 | 227 | |||
16 | Nicolas Moniez | Recuve | 145 | 145 | |||
1 | Stefan Winzer | Traditionnel | 334 | 180 | 154 | 177 | 140 |
2 | Sandra Geslain | Traditionnel | 86 | 86 |
Concours Simonet 2021 - 2022
Le finale a eu lieu le dimanche 6 mars 2022. Vous trouverez ci-dessous le classement final du Simonet 20221.Rank | Nom | Cat Sim | Total | Max1 | Max2 | Fin1 | Fin2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Daniel | Recurve | 1061 | 272 | 272 | 264 | 253 |
2 | Martin Junier | Recurve | 977 | 256 | 245 | 237 | 239 |
3 | Nathalie Junier | Recurve | 956 | 251 | 247 | 212 | 246 |
4 | Rémy Bouchardy | Recurve | 923 | 239 | 244 | 204 | 236 |
1 | Vladimir Feket | Compound | 1086 | 271 | 261 | 276 | 278 |
Concours Simonet 2020 - 2021
Le décompte final a eu lieu le dimanche 14 mars 2021. Vous trouverez ci-dessous le classement final du Simonet 2021.Rank | Nom | Cat Sim | Total | Max1 | Max2 | Fin1 | Fin2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Prudente | Compound | 1160 | 290 | 292 | 289 | 289 |
2 | Nathalie Dielen | Compound | 1149 | 285 | 287 | 292 | 285 |
3 | Sandra Rittiner | Compound | 1145 | 286 | 285 | 285 | 289 |
4 | Tom Dielen | Compound | 543 | 269 | 274 | ||
1 | Stefan Winzer | Instinctif | 449 | 225 | 224 | ||
2 | Valerio Rizzo | Instinctif | 430 | 217 | 213 | ||
3 | Liselotte Badan | Instinctif | 427 | 208 | 209 | ||
4 | Nino Siruli | Instinctif | 414 | 232 | 182 | ||
5 | Sophia Gebel | Instinctif | 390 | 202 | 188 | ||
1 | Nicolas Markovic | Jeunes | 788 | 204 | 205 | 192 | 187 |
2 | Adrien Bugnion | Jeunes | 725 | 163 | 220 | 173 | 169 |
3 | Matthieu Senoroz | Jeunes | 629 | 148 | 181 | 138 | 162 |
4 | Zoé Winklev | Jeunes | 157 | 157 | |||
1 | Nathalie Dielen | Recurve | 531 | 266 | 265 | ||
2 | Tom Dielen | Recurve | 522 | 262 | 260 | ||
3 | Tom Grace | Recurve | 519 | 262 | 257 | ||
4 | Michèle Schmid | Recurve | 489 | 249 | 240 |
Concours Simonet 2019 - 2020
La finale a eu lieu le dimanche 1er mars 2020. Vous trouverez ci-dessous le classement final du Simonet 2020.Rank | Nom | Cat Sim | Cat | Total | Max1 | Max2 | Fin1 | Fin2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmelina Turrian | Recurve | RVD | 1072 | 274 | 274 | 260 | 264 |
1 | Robert Prudente | Comp | CVH | 1152 | 287 | 292 | 283 | 290 |
2 | Sandra Rittiner | Comp | CVD | 1132 | 285 | 288 | 282 | 277 |
3 | Marcel Turrian | Comp | CVH | 1075 | 282 | 279 | 269 | 245 |
1 | Jean-Luc Fischer | Inst | BHVH | 965 | 254 | 251 | 237 | 223 |
2 | Valerio Rizzo | Inst | BHH | 964 | 249 | 248 | 228 | 239 |
3 | Liselotte Badan | Inst | BHVD | 920 | 239 | 243 | 218 | 220 |
4 | Stefan Winzer | Inst | BHH | 902 | 237 | 237 | 216 | 212 |
5 | Marcel De Gregorio | Inst | LBH | 876 | 238 | 229 | 204 | 205 |
6 | Sophia Gebel | Inst | BHD | 869 | 232 | 237 | 196 | 204 |
1 | Océane Voland | Jeunes | CJD | 1012 | 257 | 251 | 257 | 247 |
2 | Adrien Bugnion | Jeunes | RCH | 802 | 226 | 214 | 164 | 198 |
3 | Matthieu Senoroz | Jeunes | BBJE | 572 | 156 | 169 | 126 | 121 |
Concours Simonet 2018-2019
Résultats au 6.1.2019Rank | Nom | Cat Sim | Cat | Total | Max1 | Max2 | Fin1 | Fin2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Prudente | Comp | CH | 1153 | 289 | 289 | 286 | 289 |
2 | Sandra Rittiner | Comp | CD | 1137 | 289 | 284 | 281 | 283 |
3 | Gianni Novello | Comp | CH | 571 | 287 | 284 | ||
4 | Marcel Turrian | Comp | CVH | 555 | 278 | 277 | ||
5 | Yvann Prudente | Comp | CH | 541 | 271 | 270 | ||
6 | Matteo Prudente | Comp | CJH | 527 | 268 | 259 | ||
1 | Valerio Rizzo | Inst | BHH | 982 | 253 | 252 | 245 | 232 |
2 | Jean Luc Fisher | Inst | BHH | 959 | 246 | 244 | 230 | 239 |
3 | Marcel de Gregorio | Inst | LBH | 914 | 246 | 244 | 212 | 212 |
4 | Stefan Winzer | Inst | BHH | 854 | 219 | 219 | 207 | 209 |
5 | Marcel Turrian | Inst | LBH | 820 | 217 | 206 | 186 | 211 |
6 | Sophia Gebel | Inst | BHD | 489 | 250 | 239 | ||
7 | Oliver Cella | Inst | BBH | 473 | 237 | 236 | ||
8 | Yves Chinet | Inst | BHH | 472 | 238 | 234 | ||
9 | Isabelle Fernandez | Inst | BBD | 466 | 234 | 232 | ||
10 | Tom Grace | Inst | BM | 431 | 269 | 162 | ||
11 | Marc Henri Jones | Inst | BBH | 338 | 179 | 159 | ||
12 | Diacon Nicolas | Inst | BBH | 307 | 171 | 136 | ||
13 | Diana Willams | Inst | BBD | 274 | 146 | 128 | ||
14 | Uwe Lohr | Inst | BHH | 226 | 226 | 0 | ||
15 | Jean-Jacques Rensch | Inst | LBH | 160 | 160 | 0 | ||
1 | Wolf Palinsky | RH | RH | 1029 | 275 | 273 | 248 | 233 |
2 | Tom Dielen | RH | RH | 976 | 256 | 245 | 227 | 248 |
3 | Tamtam Said | RH | RH | 562 | 281 | 281 | ||
4 | Florian Cella | RH | RM | 508 | 264 | 244 | ||
5 | Rapahel Sartori | RH | RH | 504 | 252 | 252 | ||
1 | Karmelina Turrian | RW | RW | 1092 | 277 | 276 | 260 | 279 |
2 | Michelle Fontannellaz | RW | RW | 560 | 281 | 279 | ||
3 | Federica Tarantino | RW | RW | 507 | 260 | 247 | ||
4 | Therese Nadenikova | RW | RW | 250 | 250 | 0 | ||
5 | Nelly Bonnet | RW | RW | 163 | 163 | 0 |
Concours Simonet 2017-2018
Résultats finaux completsRank | Nom | Cat Sim | Cat | Total | Max1 | Max2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Turrian | Comp | CM | 1121 | 282 | 281 |
2 | Uwe Lohr | Comp | CH | 1112 | 285 | 279 |
3 | Sandra Rittiner | Comp | CD | 576 | 290 | 286 |
4 | Robert Prudente | Comp | CH | 574 | 293 | 281 |
5 | Gianni Novello | Comp | CH | 566 | 283 | 283 |
6 | Yvann Prudente | Comp | CH | 554 | 278 | 276 |
1 | Marcel de Gregorio | Inst | LBH | 938 | 246 | 235 |
2 | Stefan Winzer | Inst | BHH | 810 | 205 | 203 |
3 | Uwe Lohr | Inst | BHH | 507 | 257 | 250 |
4 | Valerio Rizzo | Inst | BHH | 500 | 253 | 247 |
5 | Jean Luc Fisher | Inst | BHH | 460 | 230 | 230 |
6 | Sophia Gebel | Inst | BHD | 458 | 233 | 225 |
7 | Christine Emery | Inst | LD | 233 | 233 | 0 |
8 | Marc Henri Jones | Inst | BBH | 148 | 148 | 0 |
1 | Wolf Palinsky | RH | RH | 1052 | 281 | 275 |
2 | Yves Chinet | RH | RH | 959 | 235 | 228 |
3 | Tamtam Said | RH | RH | 957 | 241 | 239 |
4 | Nicolas Diacon | RH | RH | 847 | 216 | 206 |
5 | Tom Dielen | RH | RH | 675 | 216 | 0 |
6 | Michel Grandchamp | RH | RH | 510 | 255 | 255 |
7 | Ines Cooke | RH | RH | 276 | 276 | 0 |
1 | Karmelina Turrian | RW | RW | 538 | 278 | 260 |
Anciens résultats
Recurve Hommes | Recurve Dames | Compound | Instinctifs | Juniors | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1. Thomas AUBERT (1154) | 1. - | 1. Yvann PRUDENTE (1083 9+) | 1. Marcel DE GREGORIO (963) | 1. Simon GONZALEZ (1013) |
2. Teddy Bettex (966) | 2. - | 2. Robert PRUDENTE (1083 9) | 2. Toon HOBI (945) | 2. - | |
3. - | 3. - | 3. - | 3. Oliver CELLA (925) | 3. - | |
2014 | 1. Rafael FREIRE DOS SANTOS (1138) | 1. Karmelina TURRIAN (1041) | 1. Robert PRUDENTE (1155) | 1. Jean-Luc FISCHER (1017) | 1. Innes COOKE (1074) |
2. Manuel REVIEJO (1051) | 2. - | 2. Gianni NOVELLO (1138) | 2. Stefan WINZER (901) | 2. - | |
3. Wolf PALINSKY (1031) | 3. - | 3. Marcel TURRIAN (1134), David MEYLAN (1134) | 3. Sophia GEBEL (898) | 3. - | |
2013 | 1. Rafael FREIRE DOS SANTOS (1124) | 1. Karmelina TURRIAN (1083) | 1. Robert PRUDENTE (1147) | 1. Jean-Luc FISCHER (1000) | 1. - |
2. Wolf PALINSKY (1090) | 2. Cristina BOERO (986) | 2. Marcel TURRIAN (1143) | 2. Stefan WINZER (955) | 2. - | |
3. Essaïd TAMTAM (1062) | 3. - | 3. David MEYLAN (1143) | 3. - | 3. - | |
2012 | 1. Wolf PALINSKY (1093) | 1. Karmelina TURRIAN (1041) | 1. Gianni NOVELLO (1141) | 1. Jean-Luc FISCHER (988) | 1. Yvann PRUDENTE (1095) |
2. Teddy BETTEX (1041) | 2. Francine PIN-MULLER (1031) | 2. Marcel TURRIAN (1135) | 2. Christine EMERY (840) | 2. Matteo PRUDENTE (863) | |
3. - | 3. Elisabeth BRUEHLMANN (941) | 3. Sandra PRUDENTE (1121) | 3. Claude TELLENBACH (566) | 3. - |